|
產品詳請
| 貨號 | 125公斤塑料桶 |
| 是否現貨 | 是 |
| 可否印LOG | 可以 |
| 規格 | 800*500 |
| 耐熱耐腐蝕性 | 強 |
| 包裝型式 | 塑料袋 |
| 是否進口 | 否 |



三、石化漲幅較大
| 所屬 | 生產企業 | 牌號 | 11月2日 | 11月25日 | 漲跌 |
| 中石化華北 | 燕山石化 | 涂覆料1C7A | 11600 | 12700 | 1100 |
| 中石化華北 | 燕山石化 | 膜料LD100AC | 11000 | 11800 | 800 |
| 中石化華北 | 齊魯石化 | 膜料2102TN26 | 10100 | 11800 | 1700 |
| 中石化華北 | 齊魯石化 | 膜料2102TN00 | 10000 | 11600 | 1600 |
| 中石化華北 | 中天合創 | LD605 | 9800 | 10900 | 1100 |
| 中石化華北 | 中天合創 | LD100-PC | 9600 | 11450 | 1850 |
| 中石化華東 | 上海石化 | 輕膜Q210 | 10300 | 12100 | 1800 |
| 中石化華東 | 上海石化 | 高透膜Q281 | 10450 | 12250 | 1800 |
| 中石化華東 | 上海石化 | 電纜料DJ210 | 10350 | 12250 | 1900 |
| 中石化華南 | 茂名石化 | 膜料2426H | 10500 | 12100 | 1600 |
| 中石化華南 | 茂名石化 | 花料868-000 | 9700 | 11000 | 1300 |
| 中石化華南 | 茂名石化 | 膜料951-000 | 10400 | 12000 | 1600 |
11月至今部分石化企業價格漲跌表(單位:元/噸)
本輪上漲實質上是由石化企業的全線拉升開啟的,高壓料漲幅頗大。石化庫存處相對低位,銷售壓力較小,高壓出貨較好,庫存環比下滑明顯,而進口料方面,外商報盤數量不多,成交良好,美金市場高壓價格持續堅挺。
四、期現攜手大漲。受大量資金注入期貨市場,加之基本面向好以及海外疫情反復的炒作,期貨連續上行動力充足,一度沖至年內高點,進一步帶動現貨市場。國際原油及乙烯價格持續上漲給市場帶來一定利好。投機需求增加,市場炒漲氛圍明顯。
總結:盡管當前已漲至年內新高,但仍未有停下腳步的意向,考慮到目前貨緊的大環境,即便后期步伐收窄,短線高壓價格也將維持高位。




